Nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ist ein monatlicher Beitrag an das Jugendamt der Stadt Dortmund zu entrichten. Die Höhe richtet sich dabei nach eurem Jahresbruttoeinkommen. Der folgenden Tabelle könnt ihr die aktuellen Beiträge entnehmen (ohne Gewähr).
Stufe | Jahreseinkommen |
Betreuung bis 35 Std. wöchentlich Kinder unter 3 Jahre |
Betreuung bis 35 Std. wöchentlich Kinder über 3 Jahre |
1 | bis 36.000 Euro | 0,00 € | 0,00 € |
2 | bis 42.000 Euro | 133,01 € | 80,77 € |
3 | bis 48.000 Euro | 155,37 € | 103,16 € |
4 | bis 54.000 Euro | 177,72 € | 125,53 € |
5 | bis 60.000 Euro | 212,55 € | 147,91 € |
6 | bis 70.000 Euro | 244,85 € | 180,22 € |
7 | bis 80.000 Euro | 282,13 € | 217,50 € |
8 | bis 90.000 Euro | 319,43 € | 254,80 € |
9 | bis 100.000 Euro | 356,70 € | 292,08 € |
10 | bis 125.000 Euro | 418,85 € | 354,25 € |
11 | bis 150.000 Euro | 481,01 € | 416,36 € |
12 | über 150.000 Euro | 543,15 € | 478,52 € |
Der monatliche Vereinsbeitrag von zur Zeit 50,00 € für das erste, sowie 45,00 € für jedes weitere Kind und die Verpflegungskosten von zur Zeit monatlich 72,00 € sind zusätzlich zum Beitrag an das Jugendamt direkt an den Westricher Spielmäuse e.V. zu entrichten.
Montags - Freitags von 7:30 Uhr - 14:30 Uhr
Westricher Spielmäuse e.V., Hangeneystr. 174, 44388 Dortmund
Tel: (0231) 67819
Mail: info[at]westricher-spielmaeuse.de